RANK | PASSWORD |
1 | 123456 |
2 | password |
3 | 12345678 |
4 | qwerty |
5 | 12345 |
6 | 123456789 |
7 | football |
8 | 1234 |
9 | 1234567 |
10 | baseball |
11 | welcome |
12 | 1234567890 |
13 | abc123 |
14 | 111111 |
15 | 1qaz2wsx |
16 | dragon |
17 | master |
18 | monkey |
19 | letmein |
20 | login |
21 | princess |
22 | qwertyuiop |
23 | solo |
24 | passw0rd |
25 | starwars |
出典:WORST PASSWORDS OF 2012 in North America and Western Europe SplashData社